| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,CB,SAA,etc |
| Numer modelu: | YSJ-802 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | Jak zwykle w ciągu 20-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 sztuk dziennie |
| materiał obudowy: | Plastik, metal itp. | Funkcja produktów: | gorąco, zimno i ciepło |
|---|---|---|---|
| Źródło prądu: | Chłodzenie elektryczne lub chłodzenie sprężarki | Instalacja: | Załadunek od góry |
| Moc grzewcza: | 550W | Moc grzewcza: | 5L/h 85-95℃ |
| Kolor produktów: | być dostosowanym | Marka sprężarki: | Asibeila, Danfu, Anuodan |
| Wymiar: | 36*32,5*54 cm | Serwis pogwarancyjny: | Bezpłatne części zamienne, zapewniona instalacja na miejscu |
| Podanie: | Hotel, garaż, komercyjny, gospodarstwo domowe | Prywatna pleśń: | TAK |
| Moc chłodzenia: | 95W | Wydajność chłodnicza: | 2L/h 5-10℃ |
| High Light: | Chłodnica wodna na biurko z tworzywa ABS,chłodnica wodna na biurko z chłodzeniem elektrycznym,chłodnica wodna na biurko z chłodzeniem sprężarki |
||
Chłodnica wodna na biurko z chłodzeniem elektrycznym lub chłodzeniem kompresorowym
Inteligentna chłodnica wody na stole w następujący sposób: